Количества

 
Страна: Info
Обозначение:  
   
 
Product
Quantity
 
Азербайджан Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 125
Ангола Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 5
Армения Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 60
Белоруссия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 190
Гвинея-Биссау Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 18
Джибути Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 5
Замбия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 24
Израиль Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 100
Казахстан Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 400
Киргизстан Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 100
Конго Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 8
Лаос Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 40
Ливия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 245
Мавритания Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 8
Мадагаскар Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 12
Мали Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 8
Мозамбик Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 24
Нигерия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 180
Республика Сербия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 292
Россия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 1000
Словакия Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 76
Судан Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 80
Танзания Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 20
Туркменистан Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 250
Украина Д-30А / 2А18М (Полевая гаубица) 400
Records 1 to 25 of 26